Saison 1953/54
1. Spieltag 20.09.1953
BSG Fortschritt Wittgensdorf - SG Neukirchen 1:1 Reserve: 4:2
10. Spieltag 07.02.1953
SG Neukirchen - BSG Fortschritt Wittgensdorf 4:2
Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Fortschritt Burkhardtsdorf | 16 | |||
2. | SG Adorf | 16 | |||
3. | BSG Einheit Neukirchen | 16 | 46:29 | +17 | 19:13 |
4. | BSG Fortschritt Wittgensdorf | 16 | |||
5. | BSG Sturm Mittelbach | 16 | |||
6. | BSG Empor Limbach | 16 | |||
7. | SG Röhrsdorf | 16 | |||
8. | SG Dittersdorf | 16 | |||
9. | BSG Textima Kändler | 16 |
Quelle: Freie Presse; FSV Taura; Rainer Wetzel