Saison 1988/89
Hinrunde
1. Spieltag: BSG Aufbau Herrenhaide - BSG Fortschritt Wittgensdorf 1:2
2. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Robotron Hartmannsdorf 2:2
3. Spieltag: SG Einsiedel - BSG Fortschritt Wittgensdorf 4:0
4. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Chemie Klaffenbach 3:1
5. Spieltag: BSG Motor Grüna - BSG Fortschritt Wittgensdorf 0:1
6. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Fortschritt Burgstädt 0:4
7. Spieltag: SG Altenhain - BSG Fortschritt Wittgensdorf 2:1
8. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Einheit Niederlichtenau 6:1
9. Spieltag: SG Dittersdorf - BSG Fortschritt Wittgensdorf 0:1
10. Spieltag: BSG Motor Markersdorf - BSG Fortschritt Wittgensdorf 6:1
11. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Polar Mittelbach 1:2
12. Spieltag: BSG Fortschritt Limbach-Oberfrohna II- BSG Fortschritt Wittgensdorf 1:2
13. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Einheit MBH Neukirchen 4:0
Rückrunde
14. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Aufbau Herrenhaide 0:2
15. Spieltag: BSG Robotron Hartmannsdorf - BSG Fortschritt Wittgensdorf 2:2
16. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - SG Einsiedel 1:3
17. Spieltag: BSG Chemie Klaffenbach - BSG Fortschritt Wittgensdorf 0:1
18. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Motor Grüna 3:3
19. Spieltag: BSG Fortschritt Burgstädt - BSG Fortschritt Wittgensdorf 0:0
20. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - SG Altenhain 1:0
21. Spieltag: BSG Einheit Niederlichtenau - BSG Fortschritt Wittgensdorf 3:3
22. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - SG Dittersdorf 1:2
23. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Motor Markersdorf 3:1
24. Spieltag: BSG Polar Mittelbach - BSG Fortschritt Wittgensdorf
25. Spieltag: BSG Fortschritt Wittgensdorf - BSG Fortschritt Limbach-Oberfrohna II
26. Spieltag: BSG Einheit MBH Neukirchen - BSG Fortschritt Wittgensdorf
Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | BSG Fortschritt Burgstädt (M/P) | 26 | 78:16 | +62 | 47:05 |
2. | BSG Polar Mittelbach | 26 | 72:45 | +27 | 35:17 |
3. | SG Altenhain | 26 | 47:42 | +5 | 32:20 |
4. | SG Einsiedel (A) | 26 | 48:38 | +10 | 30:22 |
5. | BSG Motor Markersdorf | 26 | 63:50 | +13 | 29:23 |
6. | BSG Fortschritt Wittgensdorf | 26 | 43:44 | -1 | 29:23 |
7. | BSG Robotron Hartmannsdorf | 26 | 40:37 | +3 | 27:25 |
8. | SG Dittersdorf | 26 | 39:46 | -7 | 26:26 |
9. | BSG Chemie Klaffenbach | 26 | 56:43 | +13 | 25:27 |
10. | BSG Fortschritt Limbach-Oberfrohna II | 26 | 36:48 | -12 | 21:31 |
11. | BSG Aufbau Herrenhaide | 26 | 48:64 | -16 | 20:32 |
12. | BSG Einheit MBH Neukirchen | 26 | 27:54 | -27 | 18:34 |
13. | BSG Motor Grüna | 26 | 29:60 | -31 | 13:39 |
14. | BSG Einheit Niederlichtenau (N) | 26 | 34:73 | -29 | 12:40 |
II. Mannschaft 1988/89 - Aufsteiger in die 2. Kreisklasse
h.v.l.: M.Tolksdorf; F.Knobloch; A.Hecker; M.Rupsch; U.Klenner; A.Mießler; R. Falkner; S. Kunze; A.Samusch;
R. Brettschneider (Trainer)
v.v.l.: U.Schlenz; G.Reinhardt; D.Böhme; M.Erhart; J.Herrmann; R.Laupitz; D.Grünnemann
Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | BSG Fortschritt Wittgensdorf II | 24 | 105:38 | +67 | 38:10 |
2. | BSG Polar Mittelbach II (A) | 24 | 83:32 | +51 | 37:11 |
3. | SG Altenhain | 24 | 77:38 | +39 | 35:13 |
4. | BSG Mechanisierung Röhrsdorf II | 24 | 85:50 | +35 | 34:14 |
5. | BSG Motor Limbach-Oberfrohna III | 24 | 64:42 | +22 | 31:17 |
6. | BSG Fortschritt Limbach-Oberfrohna IV (N)* | 23 | 60:51 | +9 | 27:19 |
7. | BSG Traktor Kemtau | 24 | 56:57 | -1 | 23:25 |
8. | TuS Falke Rußdorf (A) | 24 | 63:62 | +1 | 22:26 |
9. | BSG Chemie Klaffenbach II | 24 | 49:64 | -15 | 20:28 |
10. | BSG Traktor Auerswalde II | 24 | 54:93 | -39 | 18:30 |
11. | BSG Einheit Neukirchen II | 24 | 47:115 | -68 | 11:37 |
12. | BSG Einheit Claußnitz II (N)* | 23 | 32:78 | -46 | 07:39 |
13. | BSG Motor Grüna II | 24 | 19:74 | -55 | 07:41 |
* Das Spiel BSG Fortschritt Limbach-Oberfrohna IV - BSG Einheit Claußnitz II wurde nicht gewertet.
Quelle: FSV Taura